Ketua Yayasan | : | DR. H. Husin Abd. Azis, M.Pd |
Pengawas Yayasan/Komite Sekolah | : | dr. H. Syoufi Rizal Husni, M.Kes |
Pembina | : | Drs. H. Ilyas Halim, M.Pd |
Kepala Sekolah | : | Drs. H. Muslim Ginting |
Wakil Kepala Sekolah /Kurikulum | : | Drs. Sosiar |
P KS Administrasi | : | Apri sugiarto,SE |
P K S Kesiswaan | : | Wagimin Suldi |
Kepala Tata Usaha | : | Yulisma |
A. VISI DAN MISI SMA SINAR HUSNI – HELVETIA
1. VISI
Menjadi SMA Berstandar Nasional, yang mampu meraih kepercayaan masyarakat dan Institusi yang relevan dan menjadi mitra terpercaya dalam transformasi Ilmu pengetahuan di tingkat daerah maupun nasional.
2. MISI
1. Meningkatkan mutu belajar mengajar secara berkelanjutan,
2. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah (SMA)
3. Membentuk angkatan kerja yang secara global dapat berkompetensi. Keluaran yang diharapkan dari Program Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Berstandar Nasional.
4. Menjalankan system manajemen yang bertanggung jawab dan mengacu kepada tugas Pokok dan fungsi masing-masing personel dan memelihara hubungan baik antara sesama personal.
5. Mengembangkan kemampuan staff agar dapat melaksanakan tugas dan standar pelatihan nasional.
6. Melakukan langkah-langkah yang penting yang diperlukan untuk memastikan system pembelajaran dan pelayanan sebagai acuan yang patut dilihat di Sumatera Utara.
7. Menjadi bagian yang member keuntungan bagi orang tua siswa melalui pembinaan, pendekatan dan peningkatanmutu yang tinggi.
8. Meningkatkan imtaq dan minat belajar siswa agar mampu menguasai perkembangan iptek, sehingga terbentuk tenaga trampil yang memiliki kecakapan hidup dan berakhlak mulia.
9. Berkomitmen menghasilkan tamatan yang berkwalitas melalui upaya-upaya :
a. Penyempurnaan manajemen sekolah.
b. Meningkatkan kwalitas tenaga kependidikan.
c. Mengembangkan kurikulum.
d. Meningkatkan pembinaan siswa.
e. Meningkatkan peran serta : Komite Sekolah, Majelis Sekolah, orang tua siswa, Pengawas Yayasan dan Dinas Pendidikan.
f. Meningkatkan sosialisasi program.
Tahun Ajaran 2005/2006
NO | PROGRAM KEAHLIAN | DATA SISWA | JUMLAH | ||||||
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | |||||||
Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | ||
1 | Ilmu Pengetahuan Alam | 8 | 467 | 3 | 152 | 8 | 136 | 11 | 288 |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 218 | 4 | 218 | 8 | 436 | ||
Jumlah | 8 | 467 | 7 | 360 | 12 | 354 | 26 | 1191 |
Data Siswa SMA Sinar Husni Helvetia
Tahun Ajaran 2006/2007
NO | PROGRAM KEAHLIAN | DATA SISWA | JUMLAH | ||||||
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | |||||||
Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | ||
1 | Ilmu Pengetahuan Alam | 10 | 571 | 4 | 210 | 3 | 156 | 7 | 366 |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 237 | 4 | 222 | 8 | 459 | ||
Jumlah | 10 | 571 | 8 | 447 | 7 | 378 | 25 | 1396 |
Data Siswa SMA Sinar Husni Helvetia
Tahun Ajaran 2007/2008
NO | PROGRAM KEAHLIAN | DATA SISWA | JUMLAH | ||||||
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | |||||||
Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | ||
1 | Ilmu Pengetahuan Alam | 10 | 411 | 4 | 227 | 3 | 218 | 7 | 445 |
2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 5 | 281 | 4 | 261 | 9 | 542 | ||
Jumlah | 10 | 411 | 9 | 508 | 7 | 479 | 26 | 1398 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar